Anreise
Hotel Adlon
Straße G. D'Annunzio, 104
47838 Riccione (RN)
Tel +39 0541 643550
Fax +39 0541 644314
E-mail: info@adlon.it
P.IVA 02275110407
Zu ankommen:
-
Mit dem Flugzeug:
hier die wichtigsten Flughäfen und Entfernungen mit dem Auto:
Rimini - 5 Minuten
Forlí - 25 Minuten
Ancona - 50 Minuten
Bologna 60 Minuten -
Mit dem Zug:
Bahnhof Riccione nur 3 Km vom Hotel Adlon -
Mit dem Auto:
Autobahn A 14 Bologna - Taranto, Ausfahrt Riccione
Transfer und Mietautoservice
Mit Rückgabe des Mietautos im Hotel, zu vergünstigten Preisen dank unserer Arrangements mit den Mietwagenfirmen
AVIS (www.avisautonoleggio.it)
HERTZ (www.hertz.it)
Principali compagnie aeree e collegamenti:
| SPECIAL OFFER FLY LOW COST TO HOTEL ADLON - RIMINI AIRPORT "FEDERICO FELLINI" | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Besondere All-Inclusive-Rundfahrt € 150,00 pro Person. Transfer Rimini Flughafen- Adlon-Rimini Flughafen imbegrifen | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| DEUTSCHLAND und OESTERREICH | ||||||||||||||||||||||
| München / Rimini | dal 15/04/2011 - 15/10/2011 | Rimini / München | dal 15/04/2011 - 15/10/2011 | |||||||||||||||||||
| Partenza | Arrivo | Volo | Partenza | Arrivo | Volo | |||||||||||||||||
| Monday - Montag | 12:55 | 14:15 | DO7205 | Monday - Montag | 10:35 | 11:55 | DO7204 | |||||||||||||||
| Friday - Freitag | 12:55 | 14:15 | DO7205 | Friday - Freitag | 10:35 | 11:55 | DO7204 | |||||||||||||||
| Wien / Rimini | dal 13/04/2011 - 15/10/2011 | Rimini / Wien | dal 13/04/2011 - 15/10/2011 | |||||||||||||||||||
| Partenza | Arrivo | Volo | Partenza | Arrivo | Volo | |||||||||||||||||
| Wednesday - Mittwoch | 18:55 | 20:25 | DO7505 | Wednesday - Mittwoch | 16:45 | 18:15 | DO7504 | |||||||||||||||
| Karlsruhe-Baden Baden / Rimini | dal 29/05/2011 - 18/09/2011 | Rimini / Karlsruhe-Baden Baden | dal 29/05/2011 - 18/09/2011 | |||||||||||||||||||
| Partenza | Arrivo | Volo | Partenza | Arrivo | Volo | |||||||||||||||||
| Sunday - Sonntag | 08:40 | 10:10 | DO7201 | Sunday - Sonntag | 06:30 | 08:00 | DO7200 | |||||||||||||||
| Nürnberg / Rimini | dal 02/06/2011 - 15/09/2011 | Rimini / Nürnberg | dal 02/06/2011 - 15/09/2011 | |||||||||||||||||||
| Partenza | Arrivo | Volo | Partenza | Arrivo | Volo | |||||||||||||||||
| Thursday - Donnerstag | 09:15 | 10:50 | DO7211 | Thursday - Donnerstag | 07:00 | 08:35 | DO7210 | |||||||||||||||
| Stuttgart / Rimini | dal 29/05/2011 - 18/09/2011 | Rimini / Stuttgart | dal 29/05/2011 - 18/09/2011 | |||||||||||||||||||
| Partenza | Arrivo | Volo | Partenza | Arrivo | Volo | |||||||||||||||||
| Sunday - Sonntag | 13:00 | 14:30 | DO7203 | Sunday - Sonntag | 10:50 | 12:20 | DO7202 | |||||||||||||||
| Hannover / Rimini | dal 29/06/2011 - 17/08/2011 | Rimini / Hannover | dal 29/06/2011 - 17/08/2011 | |||||||||||||||||||
| Partenza | Arrivo | Volo | Partenza | Arrivo | Volo | |||||||||||||||||
| Wednesday - Mittwoch | 13:45 | 16:05 | DO7213 | Wednesday - Mittwoch | 10:45 | 13:05 | DO7212 | |||||||||||||||
| SUISSE - SCHWEIZ | ||||||||||||||||||||||
| Basel / Rimini | dal 01/06/2011 - 14/09/2011 | Rimini / Basel | dal 01/06/2011 - 14/09/2011 | |||||||||||||||||||
| Partenza | Arrivo | Volo | Partenza | Arrivo | Volo | |||||||||||||||||
| Wednesday - Mittwoch | 08:35 | 10:05 | DO7607 | Wednesday - Mittwoch | 06:25 | 07:55 | DO7606 | |||||||||||||||
| DEUTSCHLAND | ||||||||||||||||||||||
| Köln / Rimini | dal 17/04/2011 - 23/10/2011 | Rimini - Köln | dal 17/04/2011 - 23/10/2011 | |||||||||||||||||||
| Partenza | Arrivo | Volo | Partenza | Arrivo | Volo | |||||||||||||||||
| Sunday - Sonntag 17/04 - 23/10 | 22:20 | 23:55 | IV771 | Sunday - Sonntag 17/04 - 23/10 | 19:55 | 21:30 | IV772 | |||||||||||||||
| Thursday - Donnerstag19/05 al 29/09 | 22:20 | 23:55 | IV771 | Thursday - Donnerstag 19/05 al 29/09 | 19:55 | 21:30 | IV772 | |||||||||||||||
| Berlin TXL / Rimini | dal 27/03/2011 - 27/10/2011 | Rimini / Berlin TXL | dal 27/03/2011 - 27/10/2011 | |||||||||||||||||||
| Partenza | Arrivo | Volo | Partenza | Arrivo | Volo | |||||||||||||||||
| Thursday - Donnerstag | 12:10 | 13:55 | IV753 | Thursday - Donnerstag | 09:20 | 11:10 | IV754 | |||||||||||||||
| Sunday - Sonntag | 12:10 | 13:55 | IV753 | Sunday - Sonntag | 09:20 | 11:10 | IV754 | |||||||||||||||
| Danmark | ||||||||||||||||||||||
| Copenhagen / Rimini | dal 27/03/2011 - 27/10/2011 | Rimini / Copenhagen | dal 27/03/2011 - 27/10/2011 | |||||||||||||||||||
| Partenza | Arrivo | Volo | Partenza | Arrivo | Volo | |||||||||||||||||
| Thursday - Donnerstag | 12:10 | 14:15 | IV767 | Thursday - Donnerstag | 09:10 | 11:20 | IV766 | |||||||||||||||
| Sunday - Sonntag | 12:10 | 14:15 | IV767 | Sunday - Sonntag | 09:10 | 11:20 | IV766 | |||||||||||||||
| Netherlands | ||||||||||||||||||||||
| Amsterdam / Rimini | dal 29/03/2011 - 29/10/2011 | Rimini / Amsterdam | dal 29/03/2011 - 29/10/2011 | |||||||||||||||||||
| Partenza | Arrivo | Volo | Partenza | Arrivo | Volo | |||||||||||||||||
| Tuesday - Dienstag | 12:15 | 14:05 | IV765 | Tuesday - Dienstag | 09:25 | 11:25 | IV764 | |||||||||||||||
| Saturday - Samstag | 12:15 | 14:05 | IV765 | Saturday - Samstag | 09:25 | 11:25 | IV764 | |||||||||||||||
| FRANCE | ||||||||||||||||||||||
| Paris Charles de Gaulle / Rimini | dal 27/05/2011 - 30/09/2011 | Rimini / Paris Charles de Gaulle | dal 27/05/2011 - 30/09/2011 | |||||||||||||||||||
| Partenza | Arrivo | Volo | Partenza | Arrivo | Volo | |||||||||||||||||
| Tuesday | 17:50 | 19:35 | IV751 | Tuesday | 15:05 | 16:50 | IV752 | |||||||||||||||
| Friday | 17:50 | 19:35 | IV751 | Friday | 15:05 | 16:50 | IV752 | |||||||||||||||
| FLY LOW COST TO HOTEL ADLON - RIMINI AIRPORT "FEDERICO FELLINI" | ||||||||||||||||||||||
| CHECK FLIGHTS, RATES AND AVAILABILITY ON THE FLIGHT COMPANY WEB SITE | ||||||||||||||||||||||
| SWEDEN | ||||||||||||||||||||||
| Stockholm Skavsta | Ryanair | CHECK FLIGHTS ON www.ryanair.com | HOTEL ADLON | |||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM | ||||||||||||||||||||||
| Liverpool | Ryanair | CHECK FLIGHTS ON www.ryanair.com | HOTEL ADLON | |||||||||||||||||||
| London Stansted | Ryanair | CHECK FLIGHTS ON www.ryanair.com | HOTEL ADLON | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHLAND | ||||||||||||||||||||||
| Frankfurt-Hahn | Ryanair | CHECK FLIGHTS ON www.ryanair.com | HOTEL ADLON | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| DEUTSCHLAND | ||||||||||||||||||||||
| Karlsruhe / Baden Baden | Airberlin | CHECK FLIGHTS ON www.www.airberlin.com | HOTEL ADLON | |||||||||||||||||||
| Nueremberg | Airberlin | CHECK FLIGHTS ON www.www.airberlin.com | HOTEL ADLON | |||||||||||||||||||
| Stoccarda | Airberlin | CHECK FLIGHTS ON www.www.airberlin.com | HOTEL ADLON | |||||||||||||||||||
| SUISSE - SCHWEIZ | ||||||||||||||||||||||
| Zurich | Airberlin | CHECK FLIGHTS ON www.www.airberlin.com | HOTEL ADLON | |||||||||||||||||||
| Basel | Airberlin | CHECK FLIGHTS ON www.www.airberlin.com | HOTEL ADLON | |||||||||||||||||||
&nbs
Alle unsere Sonderangebote
| ||||||||||||||||||||||















